产品介绍
高低温交变试验箱 恒温恒湿测试箱
它为产业研究、生物技术测试 提供所需要的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工 等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能,产品包装、产品寿命等 测试。
产品名称 | (高低温交变试验箱 恒温恒湿测试箱) | ||||
产品型号 | PC-340 | ||||
内 尺 寸 | 400×450×550(长×宽×高) | ||||
外 尺 寸 | 930×930×1700(高度含底角轮) | ||||
产品结构 | 单箱立式 | ||||
技术参数 | 温度范围 | 0℃~+150℃ -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ | |||
单级制冷 | |||||
温度波动 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
降温速率 | 0.7~1℃/min(平均) | ||||
升温速率 | 3~5℃/min(平均) | ||||
湿度范围 | 20%-98%RH | ||||
湿度均匀度 | ≤±2.0%R.H | ||||
湿度波动 | +2-3%RH | ||||
温湿度对应 曲线图 | |||||
材 质 | 外箱材质 | 冷轧钢静电喷塑 | |||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||
保温材料 | 超细玻璃保温棉100mm | ||||
加热系统 | 加热器 | 不锈钢316L鳍片散热管电加热器 | |||
控制方式:PID控制方式,使用无触点等周期脉冲调宽SSR(固态继电器) | |||||
控制器 | 基本信息 | TEMI-580真彩触摸可程式温湿度控制器 | |||
程序控制30组100段(段数可任意调节分配到每一组中) | |||||
运行方式 | 定值/程序 | ||||
设定方式 | 手动方式输入/远程输入 | ||||
设定范围 | 温度:-199℃~+200℃ | ||||
时间 0~9999小时/分钟/秒 | |||||
分 辨 率 | 温度:0.01℃ | ||||
湿度:0.01% | |||||
时间:0.1S | |||||
输入 | PT100铂电阻 | ||||
附属功能 | 报警显示功能(提示故障原因), | ||||
上、下限温度报警功能, | |||||
定时功能,自诊断功能。 | |||||
测量数据采集 | PT100铂电阻 | ||||
部件配置 | 制冷系统 | 压缩机 | “丹佛斯"全封闭压缩机组 丹麦 | ||
制冷方式 | 单级制冷 | ||||
冷媒 | 环保型R-404A | ||||
过滤器 | 美国“艾高" | ||||
冷凝器 | 中外合资“普塞尔" | ||||
蒸发器 | |||||
膨胀阀 | 丹麦原装“丹佛斯" | ||||
送风循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | ||||
中外合资“恒益"微分电机 | |||||
多翼式风轮 | |||||
送风系统为单循环 | |||||
视窗照明灯 | 飞利浦 | ||||
其他配置 | 不锈钢可移动样品架1层 | ||||
测试用缆线引出口Φ50mm孔1只 | |||||
中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 | |||||
底角万向移动轮 | |||||
安全保护 | 漏电保护 | ||||
韩国“彩虹"超温报警保护器 | |||||
快速保险丝 | |||||
压缩机高、低压保护、过热、过电流保护 | |||||
线路保险丝及全护套式端子 | |||||
生产标准 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | ||||
电 源 | 220V/3Kw | ||||
使用环境 | 温度:5℃~35℃,相对湿度:≤85%RH | ||||
场地 | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 附近没有强电磁辐射源 设备周围留有适当的维护空间 | ||||
售后服务 | 设备保修期三包壹年,终身维修。从交付使用之日起进行壹年保修(天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司*免费维修)。对于超过保修期 的服务,将收取相应成本费用。 设备在使用过程中出现的问题在24小时内作出反应,技术人员及时处理,解决问题。 | ||||
超过保修期后供方的设备发生故障时,供方提供有偿服务。 |